Printing stock | |
Thickness | 0.03 - 1.0mm (0.0012 - 0.039 in) |
Max. sheet size | 720 x 1,020mm (28.35 x 40.16 in) |
Min. sheet size | 340 x 480mm (13.39 x 18.90 in) |
Max. print format | 700 x 1,020mm (27.56 x 40.16 in) |
with AutoPlate | 710 x 1,020mm (27.95 x 40.16 in) |
Gripper margin | 10 - 12mm (0.39 - 0.47 in) |
Plates | |
Length x width (max.) | 770 x 1,030mm (30.31 x 40.55 in) |
with Autoplate | 790 x 1,030mm (31.10 x 40.55 in) |
Thickness | 0.2 - 0.5mm (0.008 - 0.02 in) |
with Autoplate | 0.2 - 0.3mm (0.008 - 0.012 in) |
Plate cylinder | |
Undercut | 0.5mm (0.02 in) |
with AutoPlate | 0.15mm (0.006 in) |
Distance from leading edge of plate to start of printing | 43mm/52mm (1.69/2.05 in) |
Coating plate cylinder | |
Undercut | 3.2mm (0.13 in) |
Length x width of coating plate | 780 x 1,030mm (30.71 x 40.55 in) |
Length x width of metal-edged coating blanket | 800 x 1,048mm (31.50 x 41.26 in) |
distance from leading edge of coating plate to start of coating | 43mm (1.69 in) |
Max. coating area | 710 x 1,020mm (27.95 x 40.16 in) |
Blanket cylinder | |
Undercut | 2.3mm (0.09 in) |
Length x width of metal-edged blanket | 840 x 1,052mm (33.07 x 41.42 in) |
Blanket thickness | 1.95mm (0.08 in) |
Pile heights (incl. pile support plate and pile board) | |
Preset feeder | 1,230mm (48.43 in) |
Preset Plus feeder | 1,320mm (51.97 in) |
| Preset delivery | 1,205mm (47.44 in) |
| Preset plus delivery | 1,295mm (50.98 in) |
| Raised press | +500mm (19.69 in) |